Amphenol SV Microwave
Amphenol SV Microwave| Modello di prodotti | SF1157-6009 | fabbricante | Amphenol SV Microwave |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN ADAPT SMA JACK TO BMA JACK | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 1464 pcs stock | Scheda dati | SF1157-6009.pdf |
| Stile | Straight | Serie | - |
| imballaggio | Bulk | temperatura di esercizio | - |
| Tipo montaggio | Panel Mount | Caratteristica di fissaggio | Flange |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable | cicli di accoppiamento | 500 |
| Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Perdita di inserzione | - | Protezione ingresso | - |
| include | - | Impedenza | 50 Ohm |
| Frequenza - Max | 22GHz | Caratteristiche | - |
| Tipo di fissaggio | Snap-On, Threaded | materiale dielettrico | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| Descrizione dettagliata | Adapter Coaxial Connector SMA Jack, Female Socket To BMA Jack, Female Socket 50 Ohm | Convertire a (estremità adattatore) | BMA Jack, Female Socket |
| Convertire da (estremità adattatore) | SMA Jack, Female Socket | Tipo conversione | Between Series |
| centro di genere | Female to Female | Placcatura del contatto centrale | Gold |
| Materiale di contatto del centro | Beryllium Copper | Materiale corpo | Stainless Steel |
| Finitura del corpo | - | Tipo di scheda | Jack to Jack |
| Serie adattatore | SMA to BMA | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



