Amphenol SV Microwave
Amphenol SV Microwave| Modello di prodotti | SF1138-6024 | fabbricante | Amphenol SV Microwave |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN ADAPT SMPS PLUG-2.92MM JACK | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 534 pcs stock | Scheda dati | SF1138-6024.pdf |
| Stile | Straight | Serie | - |
| imballaggio | Bulk | temperatura di esercizio | - |
| Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line) | Caratteristica di fissaggio | - |
| cicli di accoppiamento | 500 | Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Perdita di inserzione | - |
| Protezione ingresso | - | include | - |
| Impedenza | 50 Ohm | Frequenza - Max | 40GHz |
| Caratteristiche | Smooth Bore | Tipo di fissaggio | Snap-On, Threaded |
| materiale dielettrico | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Descrizione dettagliata | Adapter Coaxial Connector SMPS Plug, Male Pin To 2.92mm (OS-2.9) Jack, Female Socket 50 Ohm |
| Convertire a (estremità adattatore) | 2.92mm (OS-2.9) Jack, Female Socket | Convertire da (estremità adattatore) | SMPS Plug, Male Pin |
| Tipo conversione | Between Series | centro di genere | Female to Male |
| Placcatura del contatto centrale | Gold | Materiale di contatto del centro | Beryllium Copper |
| Materiale corpo | Stainless Steel | Finitura del corpo | - |
| Tipo di scheda | Plug to Jack | Serie adattatore | SMPS to 2.92mm |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



